PADDOCK CLUB – BEDRIJVENCUP
Bedrijven tegen elkaar, allemaal in dezelfde wagen, over meerdere ronden. Per ronde een kwalificatie en twee races — hier staan de uitslagen en wie er na elke ronde vooraan staat.
Klassement
Stand na ronde 1
Opgeteld over alle gereden ronden. Bij gelijke punten beslist het aantal overwinningen, daarna het beste resultaat.
- Jari Systems Racing 144 ptn
- Elektro Longueville BV Racing35 ptn
- The Flinstones29 ptn
| Pos | Team | R1 | Zeges | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Systems Racing 1 | 44 | 1 | 44 |
| 2 | Elektro Longueville BV Racing | 35 | 1 | 35 |
| 3 | The Flinstones | 29 | 0 | 29 |
| 4 | Jari Systems Racing 2 | 27 | 0 | 27 |
| 5 | BMW Pautric Racing | 26 | 0 | 26 |
| 6 | RMT Motors | 14 | 0 | 14 |
| 7 | COMPU IT Racing | 12 | 0 | 12 |
| 8 | Elevate Racing Team | 12 | 0 | 12 |
| 9 | BK Motors Racing | 4 | 0 | 4 |
Puntensysteem
Zo tellen de punten
In elke race krijgen de eerste tien punten. De kwalificatie bepaalt de startgrid en levert de pole een extra punt op.
- P125
- P218
- P315
- P412
- P510
- P68
- P76
- P84
- P92
- P101
- +1 punt voor de snelste ronde in elke race
- +1 punt voor pole: P1 in de kwalificatie
- Gelijke punten? Dan wint wie de meeste races won, en daarna wie het beste resultaat haalde.
- Tijdstraffen worden bij de racetijd opgeteld; de uitslag is daar al op gesorteerd.
Ronde 1
Circuit Zolder
22 oktober 2026 · Audi GT3
Kwalificatie
| Pos | Team | Ronden | Snelste ronde | Achterstand | Straf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Flinstonespole +1 | 10 | 1:27.660 | — | — |
| 2 | Jari Systems Racing 1 | 10 | 1:27.675 | +0.015 | — |
| 3 | Elektro Longueville BV Racing | 9 | 1:27.706 | +0.046 | — |
| 4 | BMW Pautric Racing | 10 | 1:28.057 | +0.397 | — |
| 5 | RMT Motors | 10 | 1:28.213 | +0.553 | — |
| 6 | Jari Systems Racing 2 | 10 | 1:28.289 | +0.629 | — |
| 7 | Elevate Racing Team | 9 | 1:28.880 | +1.220 | — |
| 8 | COMPU IT Racing | 9 | 1:29.537 | +1.877 | — |
| 9 | BK Motors Racing | 8 | 1:30.701 | +3.041 | — |
Race 1
| Pos | Team | Ronden | Tijd / achterstand | Snelste ronde | Straf | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Systems Racing 1 | 17 | 25:09.545 | 1:27.404snelste ronde +1 | — | 26 |
| 2 | BMW Pautric Racing | 17 | +6.466 | 1:28.198 | — | 18 |
| 3 | The Flinstones | 17 | +11.286 | 1:27.612 | — | 15 |
| 4 | Jari Systems Racing 2 | 17 | +12.444 | 1:27.773 | +5 s | 12 |
| 5 | Elektro Longueville BV Racing | 17 | +23.965 | 1:27.951 | +10 s | 10 |
| 6 | COMPU IT Racing | 17 | +52.483 | 1:29.008 | — | 8 |
| 7 | Elevate Racing Team | 17 | +57.661 | 1:29.172 | — | 6 |
| 8 | RMT Motors | 17 | +1:22.084 | 1:31.070 | +20 s | 4 |
| 9 | BK Motors Racing | 11 | +6 ronden | 1:28.871 | — | 2 |
Race 2
| Pos | Team | Ronden | Tijd / achterstand | Snelste ronde | Straf | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektro Longueville BV Racing | 17 | 25:08.273 | 1:27.363 | +5 s | 25 |
| 2 | Jari Systems Racing 1 | 17 | +4.619 | 1:27.460 | — | 18 |
| 3 | Jari Systems Racing 2 | 17 | +7.146 | 1:27.481 | — | 15 |
| 4 | The Flinstones | 17 | +8.490 | 1:27.176snelste ronde +1 | — | 13 |
| 5 | RMT Motors | 17 | +11.611 | 1:27.913 | +5 s | 10 |
| 6 | BMW Pautric Racing | 17 | +48.589 | 1:28.684 | — | 8 |
| 7 | Elevate Racing Team | 17 | +57.668 | 1:28.332 | +5 s | 6 |
| 8 | COMPU IT Racing | 16 | +1 ronde | 1:31.203 | +10 s | 4 |
| 9 | BK Motors Racing | 16 | +1 ronde | 1:30.532 | — | 2 |
Tijden inclusief straffen. Teamnamen zoals ze in de uitslag van de server staan.
Ook met je bedrijf meedoen?
De Paddock Club is een teambuilding die niet na één avond ophoudt. Wil je met je bedrijf in een volgende reeks starten, of eerst een losse teambuilding proberen?